В 2009 Surfanet изменяет имидж. Он изменяет стиль и становится интерактивным Вы можете сейчас учавствовать в его развитии.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ УДАРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Главная Таблицы / схемы Гранулометрия коричневых корундов
Гранулометрия коричневых корундов Печать E-mail

Гранулометрия коричневых корундов


НомерРазмеры (меш)НомерРазмеры (меш)
84,000 - 1,700460,600 - 0,250
103,350 - 1,400540,500 - 0,212
122,800 - 1,180600,425 - 0,180
142,360 - 1,000700,355 - 0,150
162,000 - 0,850800,300 - 0,125
201,700 - 0,710900,250 - 0,106
221,400 - 0,6001000,212 - 0,075
241,180 - 0,5001200,180 - 0,063
301,000 - 0,4251500,150 - 0,045
360,850 - 0,3551800,125 - 0,053
400,710 - 0,3002200,106 - 0,045
Обновлено 18.05.2009 11:55
 
Баннер